Você já pensou em comprar um imóvel, mas os altos juros dos financiamentos tradicionais te desanimaram? Optar pelo melhor consórcio imobiliário em 2024 pode ser a solução ideal.
Escolher o consórcio certo faz toda a diferença. Ele oferece uma forma planejada e econômica de adquirir sua casa própria.
Abaixo, apresentamos as melhores opções de consórcio com tabelas informativas que vão ajudar você a escolher a alternativa ideal.
As 9 Melhores Opções no Brasil
O consórcio é uma forma prática e sem juros para adquirir bens, seja um imóvel ou um veículo. No Brasil, diversas instituições financeiras e administradoras oferecem consórcios, cada uma com suas próprias condições e benefícios.
Itaú Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | Varia entre 0,10% a 0,15% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 180 meses |
Valores de Crédito | De R$ 30 mil a R$ 500 mil |
Diferenciais | Simulações personalizadas e ampla rede de atendimento |
Site Oficial | Itaú Consórcio |
O Itaú oferece consórcios para imóveis e veículos, com taxas competitivas e diversas faixas de crédito. Além disso, a instituição possui uma sólida rede de atendimento, facilitando o suporte ao cliente.
Porto Seguro Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | A partir de 0,15% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 200 meses |
Valores de Crédito | De R$ 50 mil a R$ 5 milhões |
Diferenciais | Credibilidade da Porto Seguro, ampla cobertura de crédito imobiliário |
Site Oficial | Porto Seguro Consórcio |
A Porto Seguro oferece consórcios para imóveis e veículos, com prazos longos e faixas de crédito amplas, ideais para quem busca adquirir bens de alto valor com segurança.
Rodobens Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | Varia de 0,12% a 0,18% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 150 meses |
Valores de Crédito | De R$ 30 mil a R$ 300 mil |
Diferenciais | Foco em veículos, com planos flexíveis |
Site Oficial | Rodobens Consórcio |
A Rodobens é ideal para quem deseja adquirir veículos, oferecendo planos flexíveis e simulação de crédito de fácil acesso.
Magazine Luiza Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | A partir de 0,10% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 180 meses |
Valores de Crédito | De R$ 10 mil a R$ 300 mil |
Diferenciais | Parcelas acessíveis e consórcios para eletrônicos e móveis também |
Site Oficial | Magazine Luiza Consórcio |
O consórcio do Magazine Luiza é conhecido pela flexibilidade e oferta de consórcios também para eletrônicos e móveis, além de imóveis e veículos.
Banco do Brasil Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | A partir de 0,12% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 180 meses |
Valores de Crédito | De R$ 40 mil a R$ 500 mil |
Diferenciais | Ampla presença em todo o Brasil e opções variadas de consórcios |
Site Oficial | Banco do Brasil Consórcio |
O Banco do Brasil oferece um consórcio confiável e amplamente acessível, ideal para quem já é cliente da instituição e busca facilidade de contratação.
Mycon Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | A partir de 0,14% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 200 meses |
Valores de Crédito | De R$ 30 mil a R$ 700 mil |
Diferenciais | Plataforma de simulação fácil de usar |
Site Oficial | Mycon Consórcio |
A Mycon oferece consórcios tanto para veículos quanto para imóveis, com destaque para sua plataforma de simulação online, que facilita o planejamento de compra.
Ademicon Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | Varia entre 0,13% a 0,17% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 240 meses |
Valores de Crédito | De R$ 50 mil a R$ 1 milhão |
Diferenciais | Especialista em consórcios imobiliários |
Site Oficial | Ademicon Consórcio |
A Ademicon é uma administradora com foco em consórcios imobiliários, oferecendo prazos e valores elevados para quem deseja investir em imóveis de alto padrão.
Sicredi Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | A partir de 0,15% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 200 meses |
Valores de Crédito | De R$ 25 mil a R$ 1 milhão |
Diferenciais | Cooperativa de crédito com planos flexíveis |
Site Oficial | Sicredi Consórcio |
O Sicredi oferece consórcios com o diferencial do cooperativismo, ideais para quem valoriza uma abordagem comunitária e deseja financiar imóveis ou veículos.
Bradesco Consórcio
Características | Detalhes |
---|---|
Taxa de Administração | A partir de 0,11% ao mês |
Prazos Disponíveis | Até 180 meses |
Valores de Crédito | De R$ 40 mil a R$ 500 mil |
Diferenciais | Ampla variedade de consórcios e presença nacional |
Site Oficial | Bradesco Consórcio |
O Bradesco oferece uma ampla variedade de consórcios, ideais para quem busca opções de confiança em uma instituição consolidada.
Cada uma dessas instituições oferece condições especiais e valores variados, de acordo com o tipo de consórcio desejado. Compare as opções de acordo com as taxas, prazos e valores que melhor atendem às suas necessidades, e faça uma simulação diretamente no site de cada instituição para garantir que a escolha se encaixe em seu orçamento.
Lembre-se de que o consórcio é uma forma de aquisição planejada e requer paciência, mas pode ser a melhor alternativa para evitar juros e realizar o sonho da casa própria ou de um novo veículo.